
기준일: 2025.11.03
| 분류 | 기본항목 | 세부항목 | 단위 | 가격 | 비고 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시술 | 추간판내고주파열 치료술 |
1회 | 1,700,000 | 2017.07.01 | ||
| 신경성형술 | 1회 | 500,000 | 2016.11.01 | |||
| 진단기구 | 초음파 | 심혈관 | 1회 | 220,000 | 2020.01.01 | |
| 혈관 | 1회 | 130,000 | 2017.09.08 | |||
| 경부 | 1회 | 60,000 | 2014.01.13 | |||
| 늑골 | 1회 | 70,000 | 2019.01.31 | |||
| 복부 | 1회 | 90,000 | 2018.04.10 | |||
| 갑상선 | 1회 | 70,000 | 2004.03.18 | |||
| 견관절(편측) | 1회 | 40,000 | 2013.04.02 | |||
| 무릎 | 1회 | 80,000 | 2014.01.13 | |||
| 유도초음파 | 1회 | 10,000~120,000 | 치료 난이도와 부위추가에 따른 금액 차이 | 2018.09.20 | ||
| MRI | Brain | 1회 | 490,000 | 보험적용이 안될 경우 |
2023.01.03 | |
| 경추 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 흉추 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 요천추 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| foraminal-MRI | 1회 | 420,000 | 2023.01.03 | |||
| T2-MRI | 1회 | 370,000 | 2023.01.03 | |||
| 요천추-흉추와 동시촬영(Thoravdumbar) | 1회 | 620,000 | 2023.01.03 | |||
| 경추+흉추+요추(sagittal) | 1회 | 240,000 | 2024.01.01 | |||
| MRI HIP JOINT coronal | 1회 | 240,000 | 2024.01.01 | |||
| 조영제(가도비스트)주입 | 1회 | 120,000 | 2009.01.01 | |||
| MRI 수면 촬영 | 1회 | 30,000 | 2016.01.07 | |||
| MRI Myelo | 1회 | 140,000 | 2023.01.03 | |||
| 견관절 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 고관절 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 천장골관절 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 슬관절 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 발목관절 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 복부 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 골반 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 뇌혈관 | 1회 | 490,000 | 2023.01.03 | |||
| 기능검사료 | 적외선 체열진단(DITI) | 1회 | 150,000 | 수술 전,후 검사 시행 | 2020.01.01 | |
| 전류인지역치검사 | 1회 | 60,000 | 2020.01.01 | |||
| 동맥경화도검사(PWVM) | 1회 | 100,000 | 수술 전,후 검사 시행 | 2020.01.01 | ||
| 검체검사료 | 혈소판응집능검사 | 1회 | 39,000 | 2016.09.30 | ||
| 약제 및 치료 재료대 |
약제 | 카비벤페리페랄주(수기료포함) | 1회 | 100,000 | 2025.09.12 | |
| 트레스탄 | 1개 | 500 | 2025.09.12 | |||
| 큐라스텐 | 1개 | 3,000 | 2021.08.11 | |||
| 하이코민주 | 1개 | 10,000 | 2015.08.17 | |||
| 아나포플러스 | 1개 | 50,000 | 2025.01.01 | |||
| 라보솔플러스 | 1개 | 60,000 | 2025.01.01 | |||
| 밥스카케어 | 1개 | 55,000 | 2015.12.14 | |||
| 아네스크림 | 1개 | 10,000 | 2023.09.11 | |||
| 리포라제주 | 1개 | 130,000 | 2023.01.01 | |||
| 리포타손주 | 1개 | 60,000 | 2023.06.01 | |||
| 진코발 | 1개 | 10,000 | 2025.09.12 | |||
| 비엠히루니다제 | 1개 | 25,000 | ||||
| 오마프원페리주 | 1개 | 100,000 | 2021.09.16 | |||
| 슈가덱스 | 1개 | 300,000 | 2023.02.10 | |||
| 무피로신나잘연고 | 1개 | 30,000 | 2023.04.03 | |||
| 타우로린(250ml) | 1개 | 100,000 | 2024.02.05 | |||
| 프로제아프리필드주 2ml | 1개 | 50,000 | 2024.03.29 | |||
| 맥시제식주 | 1개 | 50,000 | 2024.07.02 | |||
| 뇌영양제 | 1개 | 50,000 | 2025.01.01 | |||
| 마이어스칵테일 | 1개 | 50,000 | 2025.01.01 | |||
| 비타벨라프리필드주 | 1개 | 20,000 | 2025.09.29 | |||
| 치료재료대 | DEMIOS (경피적 척추성형술에 사용) |
1개 | 1,300,000 | 2025.05.19 | ||
| DEMIOS (척추체내고정용금속제거술에 사용) |
1개 | 1,300,000 | 2025.05.19 | |||
| DEMIOS 1cc (DBM) | 1개 | 2,200,000 | 2024.11.20 | |||
| DEMIOS 2.5cc (DBM) | 1개 | 3,000,000 | 2022.11.14 | |||
| DEMIOS 5cc (DBM) | 1개 | 4,000,000 | 2022.11.14 | |||
| BONION, BONSSO 1cc | 1개 | 2,200,000 | 2025.03.14 | |||
| VELOFUSE GEL 5cc | 1개 | 4,000,000 | 2025.04.04 | |||
| NOVOSIS 1gm(골이식재) | 1개 | 4,500,000 | 2025.05.20 | |||
| Ellmann(엘만) RF-CURER | 1개 | 1,320,000 | 2016.03.29 | |||
| LDISQ-C | 1개 | 1,000,000 | 2015.08.01 | |||
| 라쯔 카테터 | 1개 | 800,000 | 2016.11.01 | |||
| OXIPLEX | 1개 | 1,000,000 | 2020.01.01 | |||
| 프로실(floseal) | 1개 | 650,000 | 2020.01.01 | |||
| 콜파인 | 1개 | 600,000 | 2022.07.04 | |||
| 콜라쉴드 | 1개 | 600,000 | 2020.01.01 | |||
| Prestige cervical disc(ADR cage) | 1개 | 5,000,000 | 2024.02.23 | |||
| 필터 실린지 | 1개 | 1,200 | 2020.07.01 | |||
| 헥시딘 | 1개 | 2,000 | 2018.07.18 | |||
| 소프트칼라(목보조기) | 1개 | 15,000 | 2016.02.01 | |||
| DELL | 1개 | 10,000 | 2021.07.01 | |||
| SUPER FIX | 1개 | 10,000 | 2021.07.01 | |||
| 비젼헬스케어VS밴드부직반창고 | 1개 | 10,000 | 2021.07.01 | |||
| 케이드레싱(흡수포) | 1개 | 30,000 | 2021.09.01 | |||
| 압박용밴드(수술 후 워머) | 1개 | 60,000 | 2022.05.17 | |||
| WOUNDCLOT | 1개 | 500,000 | 2023.08.29 | |||
| 프로디스크-C (cage) | 1개 | 5,000,000 | 2024.03.08 | |||
| 써지큐어 | 1개 | 150,000 | 2024.05.03 | |||
| 비전엑스에스밴드 | 1개 | 2,000 | 2024.07.02 | |||
| ST-REED카테타 | 1개 | 1,200,000 | 2024.09.20 | |||
| HY젤폼플러스S | 1개 | 60,000 | 2024.08.21 | |||
| 메디클로 | 1개 | 1,000,000 | 2025.09.01 | |||
| 이학요법 | 도수치료 | 1회 | 50,000~150,000 | 치료 난이도와 시간 추가별 구분 | 2024.02.01 | |
| 증식치료/척추부위 | 1회 | 145,000~175,000 | 치료 난이도와 부위 추가에 따른 금액 차이 | 2025.01.06 | ||
| FIMS(FunctionaIntramuscular Stimulation) | 1회 | 110,000~330,000 | 레벨 추가 에 따른 금액 차이 | 2020.01.01 | ||
| 비침습무통증신호요법 | 1회 | 30,000 | 2018.03.22 | |||
| 동적체평형 | 1회 | 50,000 | 2021.01.01 | |||
| 입원료 | 식대 | 보호자식 | 1끼 | 5,000 | 식대 | 2005.02.23 |
| 공기밥 | 1공기 | 1,000 | 2005.02.23 | |||
| 기타 | 증명서 | |||||
| 일반진단서 | 1부 | 20,000 | 2018.01.01 | |||
| 근로능력평가용진단서 | 1부 | 10,000 | 2018.01.01 | |||
| 사망진단서 | 1부 | 10,000 | 2017.09.21 | |||
| 장애진단서(시/군/동/면) | 1부 | 15,000 | 2005.02.21 | |||
| 후유장애진단서 | 1부 | 100,000 | 2011.04.01 | |||
| 병사용진단서 | 1부 | 20,000 | 2011.04.01 | |||
| 장애진단서(국민연금) | 1부 | 15,000 | 2011.04.01 | |||
| 상해진단서(3주미만) | 1부 | 50,000 | 2011.04.01 | |||
| 상해진단서(3주이상) | 1부 | 100,000 | 2011.04.01 | |||
| 입퇴원확인서 | 1부 | 3,000 | 2018.01.01 | |||
| 통원확인서 | 1부 | 3,000 | 2018.01.01 | |||
| 진료확인서 | 1부 | 3,000 | 2018.01.01 | |||
| 향후진료비 추정서(천만원 미만) | 1부 | 50,000 | 2011.04.01 | |||
| 향후진료비 추정서(천만원 이상) | 1부 | 100,000 | 2011.04.01 | |||
| 사체검안서 | 1부 | 30,000 | 2017.09.21 | |||
| 의무기록 복사(환자) | 1부 | 1,000 | 2014.01.13 | |||
| 의무기록 복사 추가 1매당 | 장당 | 100 | 2017.09.21 | |||
| MRI CD 복사(장당) | 1부 | 10,000 | 2011.04.01 | |||
| 제증명 재발행 | 1부 | 1,000 | 2018.01.01 |
*100/100 비급여는 복지부 지정비급여로서 공통 의료수가이므로 생략하였습니다.


































